
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要(yào)求,产生固体废物的单位,应当依法及(jí)时公(gōng)开固体废物污染环境防治(zhì)信(xìn)息,主动接受社会监督。结合我公司实际(jì)情况,现将危险废物(wù)污染环境防治信(xìn)息公开如下:
一、基础信息
单(dān)位名称 | 康(kāng)达新材料(集团)股份有限公司(sī) |
统一社会信用代码 | 91310000133501183B |
法人(rén)代表 | 王建祥(xiáng) |
注册地址 | 奉贤雷州(zhōu)路169号 |
公司有危(wēi)险废物贮存仓(cāng)库6间,贮存面积180平方米,可贮存(cún)危废78吨。
二、危险废物产生、贮存和处置情况
危险废物名称 | 危险废物代码 | 有(yǒu)害物(wù)质名称 | 形态 | 2022年产(chǎn)生量 | 2022年处置量 | 处置单位 |
废胶 | 900-014-13 | 氯丁酚醛(quán)胶、丙烯酸酯胶、实验室产生的各种小试样品及质检留样。 | 液态 | 18.035吨 | 15.47吨 | 天汉 |
废包装 | 900-041-49 | 含种规格塑料桶(tǒng)、铁桶及放胶时(shí)粘胶(jiāo)的一些包(bāo)装物 | 固态 | 56.779吨 | 52.907吨(dūn) | 天汉 |
废溶剂1 | 900-402-06 | 甲苯、甲酸、乙酸乙酯、乙醇、丙酮、丁酮等 | 液态 | 3.475吨 | 3.475吨(dūn) | 天(tiān)汉 |
废溶剂(jì)2 | 900-404-06 | 二甲基酰胺、四氢呋喃等 | 固态 | 112.589吨(dūn) | 112.589吨 | 天(tiān)汉 |
废活性炭 | 900-039-49 | 活性炭 | 固态(tài) | 5.271吨 | 5.271吨(dūn) | 天汉 |
废200L铁桶 | 900-041-49 | 沾有有机(jī)树脂的废包(bāo)装(zhuāng)桶(200L)。 | 液态 | 13280只 | 13280只 | 金科/鸿鹄 |
(一)危险废物贮存情况
我公司设有危险废物仓库,用于临时储存危废。不同类别的危险废物在不同区域分(fèn)开存放。危险废物仓库按《中华人民共和国固体废物污(wū)染环(huán)境防治法》等(děng)国家规定(dìng)要求设置明显的危险废物警示标识,采取了(le)必要的(de)防水(shuǐ)、 防盗、放渗(shèn)漏等措施。
(二)危废废物处置情况
我公司产生的危废废物委托给有资质的单位,进行无害化处理。
Copyright@2019 康达新材 沪(hù)ICP备19043605号-1 互联网信息服务经营许可证:沪(泰)应急管危(wēi)经许【2023】200367
沪公网安备(bèi)31012002006794号