
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固(gù)体废物的单位,应当依法及时(shí)公开(kāi)固体废物污染(rǎn)环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将危险废物污染环境防治信息公开如下(xià):
一、基(jī)础信息
单位名称(chēng) | 康达新材料(集(jí)团(tuán))股份有限公司 |
统一社会信用代码(mǎ) | 91310000133501183B |
法(fǎ)人代表 | 王建祥 |
注册地址 | 奉贤雷州路169号 |
公司有危险废(fèi)物贮(zhù)存仓库6间,贮存面积(jī)180平(píng)方米,可贮存危(wēi)废78吨。
二、危险废物产生、贮存和处置情况
危险废物名称 | 危险(xiǎn)废物代码 | 有害物质名称 | 形态 | 2024年产生量 | 2024年处置量(liàng) | 处置(zhì)单位(wèi) |
废胶(jiāo) | 900-014-13 | 氯丁酚醛胶(jiāo)、丙(bǐng)烯(xī)酸酯胶、实验室产生(shēng)的各种(zhǒng)小试样品及质检留样。 | 液态 | 56.752吨 | 56.752吨 | 天汉 |
废包装 | 900-041-49 | 含种规格(gé)塑料桶、铁桶及放胶时(shí)粘(zhān)胶的一些包(bāo)装物 | 固态 | 72.236吨 | 72.374吨 | 天汉 |
废溶剂1 | 900-402-06 | 甲苯、甲酸、乙酸乙酯、乙醇、丙酮、丁酮等 | 液态 | 129.024吨 | 129.024吨 | 天汉 |
废溶剂2 | 900-404-06 | 二(èr)甲基酰胺、四氢呋喃等(děng) | 固态 | 130.0335吨 | 130.0335吨 | 天汉 |
废活性炭 | 900-039-49 | 失效(xiào)活(huó)性炭 | 固态 | 10.382吨 | 10.382吨(dūn) | 天汉(hàn) |
废200L铁桶 | 900-041-49 | 沾有有机树脂的废包装桶(200L)。 | 液态 | 4492只 | 4492只 | 金科/鸿鹄 |
(一)危险废物贮存情况
我公司设有危(wēi)险废物仓库,用于临时储存(cún)危废。不同类别的危险废物在不同区域分开存放。危险废(fèi)物仓库按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家规定要求(qiú)设置明显的危险废物警示标识,采取了必要的防(fáng)水、 防盗、放渗漏等措施。
(二)危废废物(wù)处置情况
我公司产(chǎn)生的危废废物委托给有资质的(de)单位,进行无害化处理。
Copyright@2019 康达新材(cái) 沪ICP备19043605号-1 互联网信息服务经营许可证:沪(泰)应急(jí)管危经许【2023】200367
沪公网安备31012002006794号